サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.8 | 44.5 | 66.4 | 18.5 |
M | 57.7 | 47.8 | 68.4 | 19 |
L | 61.6 | 51.1 | 70.3 | 19.4 |
XL | 65.4 | 54.3 | 72.1 | 19.9 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.8 | 44.5 | 66.4 | 18.5 |
M | 57.7 | 47.8 | 68.4 | 19 |
L | 61.6 | 51.1 | 70.3 | 19.4 |
XL | 65.4 | 54.3 | 72.1 | 19.9 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.8 | 44.5 | 66.4 | 18.5 |
M | 57.7 | 47.8 | 68.4 | 19 |
L | 61.6 | 51.1 | 70.3 | 19.4 |
XL | 65.4 | 54.3 | 72.1 | 19.9 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.8 | 44.5 | 66.4 | 18.5 |
M | 57.7 | 47.8 | 68.4 | 19 |
L | 61.6 | 51.1 | 70.3 | 19.4 |
XL | 65.4 | 54.3 | 72.1 | 19.9 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.8 | 44.5 | 66.4 | 18.5 |
M | 57.7 | 47.8 | 68.4 | 19 |
L | 61.6 | 51.1 | 70.3 | 19.4 |
XL | 65.4 | 54.3 | 72.1 | 19.9 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.8 | 44.5 | 66.4 | 18.5 |
M | 57.7 | 47.8 | 68.4 | 19 |
L | 61.6 | 51.1 | 70.3 | 19.4 |
XL | 65.4 | 54.3 | 72.1 | 19.9 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.8 | 44.5 | 66.4 | 18.5 |
M | 57.7 | 47.8 | 68.4 | 19 |
L | 61.6 | 51.1 | 70.3 | 19.4 |
XL | 65.4 | 54.3 | 72.1 | 19.9 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.8 | 44.5 | 66.4 | 18.5 |
M | 57.7 | 47.8 | 68.4 | 19 |
L | 61.6 | 51.1 | 70.3 | 19.4 |
XL | 65.4 | 54.3 | 72.1 | 19.9 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.8 | 44.5 | 66.4 | 18.5 |
M | 57.7 | 47.8 | 68.4 | 19 |
L | 61.6 | 51.1 | 70.3 | 19.4 |
XL | 65.4 | 54.3 | 72.1 | 19.9 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.8 | 44.5 | 66.4 | 18.5 |
M | 57.7 | 47.8 | 68.4 | 19 |
L | 61.6 | 51.1 | 70.3 | 19.4 |
XL | 65.4 | 54.3 | 72.1 | 19.9 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.8 | 44.5 | 66.4 | 18.5 |
M | 57.7 | 47.8 | 68.4 | 19 |
L | 61.6 | 51.1 | 70.3 | 19.4 |
XL | 65.4 | 54.3 | 72.1 | 19.9 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.8 | 44.5 | 66.4 | 18.5 |
M | 57.7 | 47.8 | 68.4 | 19 |
L | 61.6 | 51.1 | 70.3 | 19.4 |
XL | 65.4 | 54.3 | 72.1 | 19.9 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :52126888 | 発売日 | 2024/01/10 | 定価 | 8,800円 | 型番 | 52126888 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.8 | 44.5 | 66.4 | 18.5 |
M | 57.7 | 47.8 | 68.4 | 19 |
L | 61.6 | 51.1 | 70.3 | 19.4 |
XL | 65.4 | 54.3 | 72.1 | 19.9 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.8 | 44.5 | 66.4 | 18.5 |
M | 57.7 | 47.8 | 68.4 | 19 |
L | 61.6 | 51.1 | 70.3 | 19.4 |
XL | 65.4 | 54.3 | 72.1 | 19.9 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.8 | 44.5 | 66.4 | 18.5 |
M | 57.7 | 47.8 | 68.4 | 19 |
L | 61.6 | 51.1 | 70.3 | 19.4 |
XL | 65.4 | 54.3 | 72.1 | 19.9 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。