サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 57.5 | 63 | 55.5 | 360 |
M | 67 | 60 | 65 | 57 | 380 |
L | 69.5 | 62 | 67 | 58.5 | 390 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 57.5 | 63 | 55.5 | 360 |
M | 67 | 60 | 65 | 57 | 380 |
L | 69.5 | 62 | 67 | 58.5 | 390 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 57.5 | 63 | 55.5 | 360 |
M | 67 | 60 | 65 | 57 | 380 |
L | 69.5 | 62 | 67 | 58.5 | 390 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 57.5 | 63 | 55.5 | 360 |
M | 67 | 60 | 65 | 57 | 380 |
L | 69.5 | 62 | 67 | 58.5 | 390 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 57.5 | 63 | 55.5 | 360 |
M | 67 | 60 | 65 | 57 | 380 |
L | 69.5 | 62 | 67 | 58.5 | 390 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 57.5 | 63 | 55.5 | 360 |
M | 67 | 60 | 65 | 57 | 380 |
L | 69.5 | 62 | 67 | 58.5 | 390 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 57.5 | 63 | 55.5 | 360 |
M | 67 | 60 | 65 | 57 | 380 |
L | 69.5 | 62 | 67 | 58.5 | 390 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 57.5 | 63 | 55.5 | 360 |
M | 67 | 60 | 65 | 57 | 380 |
L | 69.5 | 62 | 67 | 58.5 | 390 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 57.5 | 63 | 55.5 | 360 |
M | 67 | 60 | 65 | 57 | 380 |
L | 69.5 | 62 | 67 | 58.5 | 390 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 57.5 | 63 | 55.5 | 360 |
M | 67 | 60 | 65 | 57 | 380 |
L | 69.5 | 62 | 67 | 58.5 | 390 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 57.5 | 63 | 55.5 | 360 |
M | 67 | 60 | 65 | 57 | 380 |
L | 69.5 | 62 | 67 | 58.5 | 390 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 57.5 | 63 | 55.5 | 360 |
M | 67 | 60 | 65 | 57 | 380 |
L | 69.5 | 62 | 67 | 58.5 | 390 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :26328969 | 発売日 | 2024/03/21 | 定価 | 14,300円 | 型番 | 26328969 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 57.5 | 63 | 55.5 | 360 |
M | 67 | 60 | 65 | 57 | 380 |
L | 69.5 | 62 | 67 | 58.5 | 390 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 57.5 | 63 | 55.5 | 360 |
M | 67 | 60 | 65 | 57 | 380 |
L | 69.5 | 62 | 67 | 58.5 | 390 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.5 | 57.5 | 63 | 55.5 | 360 |
M | 67 | 60 | 65 | 57 | 380 |
L | 69.5 | 62 | 67 | 58.5 | 390 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。