サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.4~92.4 | 114.4 | 37.0 | 36.2 | 74.4 | 65.6 |
M | 81.0~94.4 | 122.4 | 37.5 | 37.2 | 75.0 | 67.2 |
L | 84.4~98.0 | 126.4 | 38.0 | 38.2 | 81.0 | 70.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.4~92.4 | 114.4 | 37.0 | 36.2 | 74.4 | 65.6 |
M | 81.0~94.4 | 122.4 | 37.5 | 37.2 | 75.0 | 67.2 |
L | 84.4~98.0 | 126.4 | 38.0 | 38.2 | 81.0 | 70.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.4~92.4 | 114.4 | 37.0 | 36.2 | 74.4 | 65.6 |
M | 81.0~94.4 | 122.4 | 37.5 | 37.2 | 75.0 | 67.2 |
L | 84.4~98.0 | 126.4 | 38.0 | 38.2 | 81.0 | 70.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.4~92.4 | 114.4 | 37.0 | 36.2 | 74.4 | 65.6 |
M | 81.0~94.4 | 122.4 | 37.5 | 37.2 | 75.0 | 67.2 |
L | 84.4~98.0 | 126.4 | 38.0 | 38.2 | 81.0 | 70.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.4~92.4 | 114.4 | 37.0 | 36.2 | 74.4 | 65.6 |
M | 81.0~94.4 | 122.4 | 37.5 | 37.2 | 75.0 | 67.2 |
L | 84.4~98.0 | 126.4 | 38.0 | 38.2 | 81.0 | 70.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.4~92.4 | 114.4 | 37.0 | 36.2 | 74.4 | 65.6 |
M | 81.0~94.4 | 122.4 | 37.5 | 37.2 | 75.0 | 67.2 |
L | 84.4~98.0 | 126.4 | 38.0 | 38.2 | 81.0 | 70.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.4~92.4 | 114.4 | 37.0 | 36.2 | 74.4 | 65.6 |
M | 81.0~94.4 | 122.4 | 37.5 | 37.2 | 75.0 | 67.2 |
L | 84.4~98.0 | 126.4 | 38.0 | 38.2 | 81.0 | 70.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.4~92.4 | 114.4 | 37.0 | 36.2 | 74.4 | 65.6 |
M | 81.0~94.4 | 122.4 | 37.5 | 37.2 | 75.0 | 67.2 |
L | 84.4~98.0 | 126.4 | 38.0 | 38.2 | 81.0 | 70.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.4~92.4 | 114.4 | 37.0 | 36.2 | 74.4 | 65.6 |
M | 81.0~94.4 | 122.4 | 37.5 | 37.2 | 75.0 | 67.2 |
L | 84.4~98.0 | 126.4 | 38.0 | 38.2 | 81.0 | 70.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.4~92.4 | 114.4 | 37.0 | 36.2 | 74.4 | 65.6 |
M | 81.0~94.4 | 122.4 | 37.5 | 37.2 | 75.0 | 67.2 |
L | 84.4~98.0 | 126.4 | 38.0 | 38.2 | 81.0 | 70.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.4~92.4 | 114.4 | 37.0 | 36.2 | 74.4 | 65.6 |
M | 81.0~94.4 | 122.4 | 37.5 | 37.2 | 75.0 | 67.2 |
L | 84.4~98.0 | 126.4 | 38.0 | 38.2 | 81.0 | 70.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.4~92.4 | 114.4 | 37.0 | 36.2 | 74.4 | 65.6 |
M | 81.0~94.4 | 122.4 | 37.5 | 37.2 | 75.0 | 67.2 |
L | 84.4~98.0 | 126.4 | 38.0 | 38.2 | 81.0 | 70.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :39106823 | 発売日 | 2024/10/01 | 定価 | 18,700円 | 型番 | 39106823 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.4~92.4 | 114.4 | 37.0 | 36.2 | 74.4 | 65.6 |
M | 81.0~94.4 | 122.4 | 37.5 | 37.2 | 75.0 | 67.2 |
L | 84.4~98.0 | 126.4 | 38.0 | 38.2 | 81.0 | 70.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.4~92.4 | 114.4 | 37.0 | 36.2 | 74.4 | 65.6 |
M | 81.0~94.4 | 122.4 | 37.5 | 37.2 | 75.0 | 67.2 |
L | 84.4~98.0 | 126.4 | 38.0 | 38.2 | 81.0 | 70.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.4~92.4 | 114.4 | 37.0 | 36.2 | 74.4 | 65.6 |
M | 81.0~94.4 | 122.4 | 37.5 | 37.2 | 75.0 | 67.2 |
L | 84.4~98.0 | 126.4 | 38.0 | 38.2 | 81.0 | 70.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。