サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71.0~85.0 | 102.4 | 26.0 | 12.5 | 60.0 |
2 | 75.0~88.0 | 106.6 | 26.5 | 13.5 | 63.0 |
3 | 78.0~92.0 | 108.6 | 27.0 | 14.8 | 64.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71.0~85.0 | 102.4 | 26.0 | 12.5 | 60.0 |
2 | 75.0~88.0 | 106.6 | 26.5 | 13.5 | 63.0 |
3 | 78.0~92.0 | 108.6 | 27.0 | 14.8 | 64.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71.0~85.0 | 102.4 | 26.0 | 12.5 | 60.0 |
2 | 75.0~88.0 | 106.6 | 26.5 | 13.5 | 63.0 |
3 | 78.0~92.0 | 108.6 | 27.0 | 14.8 | 64.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71.0~85.0 | 102.4 | 26.0 | 12.5 | 60.0 |
2 | 75.0~88.0 | 106.6 | 26.5 | 13.5 | 63.0 |
3 | 78.0~92.0 | 108.6 | 27.0 | 14.8 | 64.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71.0~85.0 | 102.4 | 26.0 | 12.5 | 60.0 |
2 | 75.0~88.0 | 106.6 | 26.5 | 13.5 | 63.0 |
3 | 78.0~92.0 | 108.6 | 27.0 | 14.8 | 64.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71.0~85.0 | 102.4 | 26.0 | 12.5 | 60.0 |
2 | 75.0~88.0 | 106.6 | 26.5 | 13.5 | 63.0 |
3 | 78.0~92.0 | 108.6 | 27.0 | 14.8 | 64.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71.0~85.0 | 102.4 | 26.0 | 12.5 | 60.0 |
2 | 75.0~88.0 | 106.6 | 26.5 | 13.5 | 63.0 |
3 | 78.0~92.0 | 108.6 | 27.0 | 14.8 | 64.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71.0~85.0 | 102.4 | 26.0 | 12.5 | 60.0 |
2 | 75.0~88.0 | 106.6 | 26.5 | 13.5 | 63.0 |
3 | 78.0~92.0 | 108.6 | 27.0 | 14.8 | 64.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71.0~85.0 | 102.4 | 26.0 | 12.5 | 60.0 |
2 | 75.0~88.0 | 106.6 | 26.5 | 13.5 | 63.0 |
3 | 78.0~92.0 | 108.6 | 27.0 | 14.8 | 64.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71.0~85.0 | 102.4 | 26.0 | 12.5 | 60.0 |
2 | 75.0~88.0 | 106.6 | 26.5 | 13.5 | 63.0 |
3 | 78.0~92.0 | 108.6 | 27.0 | 14.8 | 64.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71.0~85.0 | 102.4 | 26.0 | 12.5 | 60.0 |
2 | 75.0~88.0 | 106.6 | 26.5 | 13.5 | 63.0 |
3 | 78.0~92.0 | 108.6 | 27.0 | 14.8 | 64.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71.0~85.0 | 102.4 | 26.0 | 12.5 | 60.0 |
2 | 75.0~88.0 | 106.6 | 26.5 | 13.5 | 63.0 |
3 | 78.0~92.0 | 108.6 | 27.0 | 14.8 | 64.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :48563465 | 発売日 | 2024/03/12 | 定価 | 11,000円 | 型番 | 48563465 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71.0~85.0 | 102.4 | 26.0 | 12.5 | 60.0 |
2 | 75.0~88.0 | 106.6 | 26.5 | 13.5 | 63.0 |
3 | 78.0~92.0 | 108.6 | 27.0 | 14.8 | 64.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71.0~85.0 | 102.4 | 26.0 | 12.5 | 60.0 |
2 | 75.0~88.0 | 106.6 | 26.5 | 13.5 | 63.0 |
3 | 78.0~92.0 | 108.6 | 27.0 | 14.8 | 64.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71.0~85.0 | 102.4 | 26.0 | 12.5 | 60.0 |
2 | 75.0~88.0 | 106.6 | 26.5 | 13.5 | 63.0 |
3 | 78.0~92.0 | 108.6 | 27.0 | 14.8 | 64.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。